Description
Informations techniques
Gamme de produit | Acti9 |
Nom du produit | Acti9 iCT |
Type de produit ou équipement | Contacteur |
Nom de l’appareil | iCT |
Application | Moteur-chauffage-éclairage |
Pôles | 2P |
[Ie] courant assigné d’emploi | 25 A AC-7A |
8,5 A AC-7B | |
Composition des pôles | 2NO |
Type de réseau | CA |
Type de commande | Contrôle à distance |
[Uc] tension circuit de commande | 230…240 V CA 50 Hz |
Fréquence du réseau | 50 Hz |
[Ue] tension assignée d’emploi | 250 V CA 50 Hz |
Puissance maximum | 1,2 W à 250 V CA |
[Ui] tension assignée d’isolement | 500 V CA 50 Hz |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
Type de signal de commande | Maintenu |
Fréquence de commutation | 100 commutations/jour |
Indication de tension | Indicateur d’action |
Consommation moyenne au maintien en VA | 2,7 VA |
Consommation moyenne à l’appel en VA | 9,2 VA |
Mode d’installation | Encliquetable |
Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
Pas de 9 mm | 2 |
Hauteur | 81 mm |
Largeur | 18 mm |
Profondeur | 68,5 mm |
Couleur | Blanc |
Endurance mécanique | 1 000 000 cycles |
Durée de vie électrique | 100 000 cycles CEI/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A |
30 000 cycles CEI/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B | |
30 000 cycles CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C | |
100 000 cycles EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-1 | |
30 000 cycles EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-3 | |
30 000 cycles EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5A | |
30 000 cycles EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5B | |
Mode de raccordement | Circuit de commande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² rigide |
Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 1…4 mm² souple | |
Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 1,5…6 mm² rigide | |
Circuit de commande : borne du type à cage1 câble(s) 1,5…2,5 mm² rigide | |
Circuit de commande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5…2,5 mm² souple | |
Couple de serrage | Circuit de commande: 0,8 N.m |
Circuit de puissance: 0,8 N.m | |
Produits compatibles | IACTc |
IACTs | |
IACTp | |
IATEt | |
Code de compatibilité | ICT |