Description
Informations techniques
Gamme de produit | SM6-24 |
Type de technologie | Tableau isolé dans l’air |
Coupure dans le gaz SF6 | |
Nom de l’appareil | IM |
Type de produit ou équipement | Cellule |
Application | Arrivée réseau C13-100 |
Type de télécommande | Sans |
Classification arc interne | A-FL |
Tenue arc interne | 12,5 kA 0,7 s |
Fréquence du réseau (fr) | 50/60 Hz |
Tension assignée (Ur) | 24 kV |
Niveau d’isolement ondes de choc 1,2/50 µs (Up) | 125 kV crête |
Tension assignée de tenue à fréquence industrielle de courte durée (Ud) | 50 kV rms |
Tension de service (Us) | 15…20 kV |
Courant nominal [I] | 400 A |
Courant assigné de courte durée admissible (Ik) | 12,5 kA rms 1s |
Normes | CEI 62271-100 |
CEI 62271-102 | |
CEI 62271-200 | |
NF C 13-100 | |
Raccordement câble | 1 unipolaire 240 mm² par phase |
Entrée câble | Bas |
Courant assigné jeu de barres (Ir) | 400 A |
Type de commande | CIT manuel |
Equipement inclus | 1 x résistance de chauffage 220 V CA 50 W inclus dans le compartiment câble |
Indication de tension | Indicateur de présence tension (VPIS) |
Type d’interverrouillage | Mécanique |
Composition de l’appareil | 1 x interrupteur-sectionneur |
1 x sectionneur de terre | |
Poids | 130 kg |
Hauteur | 1690 mm |
Largeur | 375 mm |
Profondeur | 940 mm |